| Markenbezeichnung: | HongCe | 
| Modellnummer: | CT4004-20V100A | 
| MOQ: | 1 Satz | 
| Preis: | Negotiatable | 
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T | 
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Sets pro Monat | 
Batterie-Testgerät-Elektrogerät-Prüfvorrichtung 20V 100A für die aufladende und entladende Lithium-Batterie
Produkteinführung
Dieses Batterieprüfungssystem wurde entwickelt, um die Marktnachfrage durch viele Jahre der ununterbrochenen Innovation abzudecken. Das System ist eine verbesserte Version der Software Host-Computer des Netzes BTS, die sie die Testfähigkeiten zur Spannung und zur Temperatur der einzelnen Batterie erweitert. Es liefert auch DCR-Funktion, Multikanalauswahl, Dauerleistungsvorwurfsfunktionen und so weiter.
Kunde Invironment
| GERÄT | KONFIGURATION | 
| CPU | Pentium-Doppel-kern oben | 
| CPU-Geschwindigkeit | 2.0G oben | 
| Gedächtnis | 2G oben | 
| Festplatte | SATA-Schnittstelle, 160GB oben | 
| Dateisystemformat | NTFS | 
| OS | Microsoft Windows 2000/XP oder oben | 
| CD-ROM | DVD-ROM | 
| Schnittstelle | USB, Ethernet-Anschluss, serielle Schnittstelle RS232 | 
Server Invironment
| GERÄT | KONFIGURATION | 
| CPU | Pentium-Doppel-kern oben | 
| CPU-Geschwindigkeit | 2.0G oben | 
| Gedächtnis | 2G oben | 
| Festplatte | SATA-Schnittstelle, 500GB oben | 
| Dateisystemformat | NTFS | 
| OS | Microsoft Windows 2000/XP oder oben | 
| CD-ROM | DVD-ROM | 
| Schnittstelle | USB, Ethernet-Anschluss, serielle Schnittstelle RS232 | 
| Schalter | Huawei H3C | 
| Energie | UPS mit USB-Schnittstelle | 
Stellen Sie CT4004-20V100A zum Beispiel ein:
| Einzelteile | Parameter | |
|---|---|---|
| Eingangsleistung | Wechselstrom 380V ±10%/50Hz | |
| Entschließung | ANZEIGE: 16bit; DA: 12bit | |
| Eingangsimpedanz | ≥1MΩ | |
| Abtastfrequenz | 10Hz | |
| Kanaleigenschaften | Konstantstromquelle und konstante Spannungsquelle unter Verwendung einer unabhängigen Doppeltabschluss-Schleifenstruktur | |
| Kanalsteuermodell | Unabhängig Steuerung | |
| Spannung | Spannungsbereich jedes Kanals | Gebühr 0.5V~5V; Entladung 2.5V~5V | 
| Genauigkeit | ±0.1% von Strecke (vollständige Auswahl) | |
| Entschließung | 0.3mV | |
| Stabilität | ≤0.1% | |
| Gegenwärtig | Strombereich jedes Kanals | Gebühr 2A~1000A; Entladung 2A~1000A | 
| Genauigkeit | ±0.1% von Strecke (vollständige Auswahl) | |
| Entschließung | 0.06A | |
| Stabilität | ≤0.1% | |
| Energie | Gerätenergie | 5000W | 
| Entschließung | 0.3W | |
| Stabilität | ≤0.2% | |
| Zeit | Laufende Antwortzeit | Hardware-Antwortzeit, als die gegenwärtige Änderung von 0A~1000A: ≤20m | 
| Zeitenfolge pro Schritt | ≤2000h/step | |
| Entschließung | 1s | |
| Genauigkeit | 10-4 s | |
| Datensatz | Rekordzustand | Zeit △t: (1~60000s) | 
| Spannung △U: (5mV~5V) | ||
| Gegenwärtiges △I: (1000mA~1000A) | ||
| Rekordfrequenz | 1Hz | |
| Gebühr | Gebührenmodus | Cm-Gebühr, Lebenslauf-Gebühr, CC-CV Gebühr | 
| Entladung | Entladungsmodus | Cm Entladung, CP-Entladung | 
| Zyklus | Messbereich | 1~60000mal | 
| Schritte pro Zyklus | 255 | |
| Schleifennester | Unterstützung 3 Schichten | |
| Sicherheitsschutz | Schützen Sie sich durch Software | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| Schützen Sie sich durch Hardware | fügte ein Schutzmodul für Rückpolarität hinzu | |
| Spannung und gegenwärtige Prüfungsprobe | Verbindung 4-wire | |
| Geräusche | ≤65dB | |
| Volumen | 36U Fall, W*D*H 606*606*1790 (Millimeter) | |
Stellen Sie CT4004-20V100A zusätzliches Prüfungsgerät zum Beispiel ein
| Einzelteile | Parameter | |
|---|---|---|
| Art | Spannung | |
| Temperatur | ||
| Spannung | Inputstrecke | 0V~5V | 
| Genauigkeit | ± (0,05% von Lesung + 0,05% von Strecke) | |
| Temperatur | Strecke | ﹣ 25℃~110℃ | 
| Genauigkeit | ± (1% von Ablesen+1℃) | |
| Entschließung | 0.1℃ | |
| Zustand der Endpunkte | Zusätzliche Spannung, zusätzliche Temperatur | |
| Zustände des Sicherheitsschutzes | Die Sicherheitsbedingungen für zusätzliche Kanäle, einschließlich obere zusätzliche Spannung einstellen, kann niedrigere zusätzliche Spannung, obere zusätzliche Temperatur, niedrigere zusätzliche Spannung | |
| Zusätzliche Kanäle in jeder Einheitstemperatur | 1~32 (optional) | |
| Zusätzliche Kanäle in jeder Einheitsspannung | 1~32 (optional) | |
| Einheitsvolumen | 3U Fall, 482.6*378*130 (Millimeter) | |