| Markenbezeichnung: | HongCe |
| Modellnummer: | VDE0620-1 |
| MOQ: | 1 SATZ |
| Preis: | Negotiatable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 gesetzter Monat |
VDE0620-1 misst für die Prüfung von Maßen von Deutschland-Steckern und -sockeln ab, die vom Edelstahl hergestellt werden
Teil der Beschreibung vom Standard:
Stecker 18,2 müssen so gebaut sein, dass, die sich Kontaktkraft-der seitlichen bestim- Schutzkontakte im mungsgemäßen Gebrauch-nicht verschlechtert sterben.
Prüfung: Sterben Sie seitlichen Schutzkontakte werden bei MIT-einer Vorrichtungs-nach Bild 15 einer ° C Umgebungstemperatur von 35 ± 2 ° C lang MIT-einer Kraftpapiers von 50 N 168 h beaufschlagt. Der Vorrichtung Der Angriffspunkt bringen sich dort befinden wo sterben Kontaktierungs-der seitlichen Schutzkontakte-bei voll eingestecktem Stecker-stattfindet durcheinander.
Wird 30 s Der Schutzkontakt nach der Kraftpapier DM Zurücknehmen gemessen. Sterben gesamte Änderungs-der seitlichen Schutzkontakte-darf nicht mehr als 1 mm von dem, das nach Abschnitt 9 Istmaß festgestellten abweichen.
Standard: VDE0620-1.
Anwendung: Diese Messgeräte sollen überprüfen und die Maße von Steckern und von Sockelausgängen auf Haushalt und ähnlichen Zwecken überprüfend. Stecker-Sockel-Prüfvorrichtung
Prüfling: Stecker und Sockelausgänge für Haushalt und ähnliche Zwecke und etc. Deutschlands.
Eigenschaft: Stellen Sie her und funktionieren Sie entsprechend Standardanforderungen. Stecker-Sockel-Prüfvorrichtung
| Einzelteil nein. | Einzelteil-Name | Einheit | Menge |
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | PC | 3 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | PC | 3 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | PC | 1 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | PC | 1 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | PC | 4 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | PC | 2 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | PC | 2 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | PC | 1 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | PC | 1 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | PC | 1 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | PC | 1 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | PC | 1 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | PC | 1 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | PC | 1 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | PC | 1 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | PC | 1 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | PC | 1 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | PC | 1 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | PC | 1 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | PC | 1 |
| 21 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | PC | 1 |
| 22 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | PC | 1 |
| 23 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | PC | 1 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-16e | PC | 1 |
| 25 | DIN-VDE0620-1-19a | PC | 1 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-19b | PC | 1 |
![]()