| Markenbezeichnung: | HongCe |
| Modellnummer: | HDD8303 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiatable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
The Heavy-Duty Impact Drill Durability Testing Equipment is a professional IEC Test Equipment solution designed for endurance and reliability evaluation of electric impact drills and hammer drills used in residential, kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Moderne Einschlagbohrungen sind während ihrer gesamten Lebensdauer wiederholten mechanischen Belastungen, Rotationsbelastungen und Vibrationen ausgesetzt.und strukturelle Integrität nach längerer Betriebsdauer.
Simuliert die durch die IEC-Normen vorgeschriebenen wiederholten Betriebszyklen.
Reduziert die Eingriffe des Bedieners und verbessert die Effizienz der Prüfungen.
Bietet gleichbleibende Prüfbedingungen während langfristiger Ausdauerprüfungen.
Unterstützt verschiedene Schlagbohrspezifikationen und Prüfbedingungen.
Für den kontinuierlichen Laborbetrieb ausgelegt.
| Standards | Klausel | Beschreibung |
|---|---|---|
| IEC 60745-2-1 | Artikel 19 | Abnormaler Betrieb |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 20 | Stabilität und mechanische Gefahren |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 21 | Mechanische Festigkeit |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 22 | Anforderungen an den Bau |
| IEC 60745-2-1 | Artikel 24 | Komponenten |
| IEC 60745-2-1 | Anforderungen an die Dauerhaftigkeitsprüfung | Überprüfung der Ausdauer von Aufprallbohrungen |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
| 1 | Stromversorgung | 220V/60Hz |
| 2 | Luftquelle | 5 bis 8 bar |
| 3 | Elektrische Steuerung | MITSUBISHI PLC, 7-Zoll-Touchbildschirm |
| 4 | Lastspannung | 0-250V verstellbar, Stromanzeige |
| 5 | Drehwinkel ohne Last | 0°,90°,180°, kann manuell im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gesteuert werden |
| 6 | Drehzahl ohne Last | 0-360°/s, voreingestellt |
| 7 | Kraft in der Zeit | 0-999.9s, vordefiniert |
| 8 | Zeit zum Abschalten | 0-999.9s, vordefiniert |
| 9 | Prüfzeit | 0-9999h, voreingestellt |
| 10 | Gesamtzeit der Prüfung | 0-9999h, voreingestellt |
| 11 | Intervallzeit | 0-9999min, voreingestellt |
| 12 | Lastdruck | 100,125,150,175,200,250,300,350,400N voreingestellt |
| 13 | Schlagkopf | 0.7,1.4,2.3,3.4kg (einschließlich Anschlussgriffe) gemäß Tabelle 101 |
| 14 | Stahlkugel | Φ38 mm |
| 15 | Stahlplatten | 100,140,180,220 mm, Anwendung nach Tabelle 101 |
| 16 | Kautschukplatte | Ein Satz von 4, mit Stahlplatte und Stahlbasis abgestimmt |
| 17 | Stahlbasis | Basisgewicht 90 kg, mit 9 Stück 30 kg Gewichten ausgestattet |
| 18 | Abmessung | Kontrollschrank 60*40*75cm, etwa 100 kg; Prüfständer 40*40*200cm, ca. 390 kg |
Reproduziert die tatsächlichen Betriebsbedingungen, die in den IEC-Normen festgelegt sind.
Sicherstellung wiederholbarer und zuverlässiger Testergebnisse.
Bereitstellung eines genauen Zyklusmanagements und automatisierter Tests.
Für Labor- und Zertifizierungsumgebungen ausgelegt.
Unterstützt einen zuverlässigen Vergleich zwischen verschiedenen Produktchargen.
![]()
![]()
![]()
A: Die HDD8303 ist nach den Anforderungen der IEC 60745-2-1 für die Tests der Haltbarkeit von Schlagbohrungen konzipiert.
A: Elektrische Schlagbohrer, Hammerbohrer, Drehhammerbohrer und ähnliche Elektrowerkzeuge.
A: Ja. HongCe stellt kundenspezifische Vorrichtungen und spezielle Prüflösungen nach Kundenanforderungen zur Verfügung.
A: Ja, es eignet sich für die Prüfung der Konformität und die Prüfung der Zertifizierungsvorbereitung.
A: Ja, wir bieten Anleitungen zur Ferninstallation, Betriebsschulungen und technische Unterstützung.
A: Standardgarantie und langfristiger technischer Service stehen zur Verfügung.